Phí giao dịch là mức phí các nhà đầu tư phải trả khi thực hiện một lệnh giao dịch mua/bán
| NHÓM HÀNG HÓA | TÊN HÀNG HÓA | TỔNG PHÍ GIAO DỊCH/LOT/CHIỀU | TIỀN TỆ |
| NÔNG SẢN | Ngô mini | 300.000 | VNĐ |
| Ngô micro | 150.000 | VNĐ | |
| Đậu tương mini | 300.000 | VNĐ | |
| Đậu tương micro | 150.000 | VNĐ | |
| Lúa mì mini | 300.000 | VNĐ | |
| Lúa mì micro | 150.000 | VNĐ | |
| Lúa mì | 350.000 | VNĐ | |
| Đậu tương | 350.000 | VNĐ | |
| Lúa mì Kansas | 350.000 | VNĐ | |
| Khô đậu tương | 350.000 | VNĐ | |
| Khô đậu tương micro | 150.000 | VNĐ | |
| Dầu đậu tương | 350.000 | VNĐ | |
| Dầu đậu tương micro | 150.000 | VNĐ | |
| Ngô | 350.000 | VNĐ | |
| Gạo thô | 350.000 | VNĐ | |
| NĂNG LƯỢNG | Dầu WTI | 350.000 | VNĐ |
| Dầu WTI mini | 350.000 | VNĐ | |
| Dầu WTI micro | 150.000 | VNĐ | |
| Khí tự nhiên | 350.000 | VNĐ | |
| Khí tự nhiên mini | 300.000 | VNĐ | |
| Xăng RBOB | 350.000 | VNĐ | |
| Dầu Brent | 350.000 | VNĐ | |
| Dầu Brent mini | 150.000 | VNĐ | |
| Dầu ít lưu huỳnh | 350.000 | VNĐ | |
| KIM LOẠI | Bạch kim | 350.000 | VNĐ |
| Đồng | 350.000 | VNĐ | |
| Đồng mini | 300.000 | VNĐ | |
| Đồng micro | 150.000 | VNĐ | |
| Bạc | 350.000 | VNĐ | |
| Bạc mini | 300.000 | VNĐ | |
| Bạc micro | 200.000 | VNĐ | |
| Quặng sắt | 350.000 | VNĐ | |
| NGUYÊN LIỆU CÔNG NGHIỆP |
Ca cao | 350.000 | VNĐ |
| Cao su TSR20 | 350.000 | VNĐ | |
| Cao su RSS3 | 350.000 | VNĐ | |
| Dầu cọ thô | 350.000 | VNĐ | |
| Bông sợi | 350.000 | VNĐ | |
| Đường | 350.000 | VNĐ | |
| Đường trắng | 350.000 | VNĐ | |
| Cà phê Robusta | 350.000 | VNĐ | |
| Cà phê Arabica | 350.000 | VNĐ |
